栄養成分
コーボンマーベル(天然酵母)の成分分析結果
| ミネラル | 総酵母数 | 9,000万個/ml | |||
|---|---|---|---|---|---|
| リン | 9mg/100ml | ||||
| カルシウム | 12mg/100ml | ||||
| カリウム | 71mg/100ml | ||||
| マグネシウム | 5mg/100ml | ||||
| 鉄 | 1.1mg/100ml | ||||
| ビタミンB群 | 比重(20℃) | 1.292 | |||
| ビタミンB1 | 0.01mg/100ml | ||||
| ビタミンB2 | 0.04mg/100ml | ||||
| ビタミンB6 | 0.03mg/100ml | ||||
| ナイアシン | 0.1mg/100ml | ||||
| 酵素系 | 酸性 | 6U/g | |||
| 中性 | 1U/g | ||||
| アルカリ性 | - | ||||
| リパーゼ | 120U/g | ||||
| フラクトオリゴ糖 | 0.19g/100ml | ||||
| 有機酸酸度 (乳酸として) | 0.5w/v%l | ||||
| ポリフェノール | 0.09g/100ml | ||||
| アミノ酸 | アミノ酸 | 試料100gあたり | |||
| イソロイシン | 3mg | ||||
| ロイジン | 4mg | ||||
| リジン | 3mg | ||||
| シスチン | 1mg | ||||
| フェニルアラニン | 2mg | ||||
| チロシン | 2mg | ||||
| スレオニン | 3mg | ||||
| バリン | 7mg | ||||
| ヒスチジン | 2mg | ||||
| アルギニン | 5mg | ||||
| アラニン | 6mg | ||||
| アスパラギン酸 | 10mg | ||||
| グルタミン酸 | 13mg | ||||
| グリシン | 4mg | ||||
| プロリン | 11mg | ||||
| セリン | 4mg | ||||
| β-グルカン | 40mg/100ml | ||||
| 食品衛生研究所 試験検査センター調べ ※日本食品分析センター調べ | |||||






































