コンテンツ
栄養成分
コーボンマーベル(天然酵母)の成分分析結果
1杯分(20ml)当たり
| 熱量 | 62kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.03g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 15.5g |
| 食塩相当量 | 0.004g |
| 《JHFA規格成分》 | 総酵母数 | 9,000万個/ml |
|---|---|---|
| 直接還元糖 | 50w/v% | |
| 有機酸酸度 (乳酸として) |
0.5w/v% |
1杯分(20ml)当たり
※酵素系はg当たり、フラクトオリゴ糖・β-グルカンは100ml当たり
| ビタミンB群 | ビタミンB2 | 0.004mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ビタミンB6 | 0.01mg | ||||
| ミネラル | リン | 2.2mg | |||
| カルシウム | 2.2mg | ||||
| カリウム | 24mg | ||||
| マグネシウム | 1.2mg | ||||
| 鉄 | 0.02mg | ||||
| アミノ酸 | イソロイシン | 0.8mg | |||
| ロイシン | 1.2mg | ||||
| リジン | 1.0mg | ||||
| メチオニン | 0.6mg | ||||
| シスチン | 1.0mg | ||||
| フェニルアラニン | 0.6mg | ||||
| チロシン | 0.8mg | ||||
| スレオニン | 1.2mg | ||||
| トリプトファン | 0.2mg | ||||
| バリン | 1.0mg | ||||
| ヒスチジン | 0.6mg | ||||
| アルギニン | 1.6mg | ||||
| アラニン | 1.8mg | ||||
| アスパラギン酸 | 4.0mg | ||||
| グルタミン酸 | 3.8mg | ||||
| グリシン | 1.2mg | ||||
| プロリン | 2.8mg | ||||
| セリン | 1.8mg | ||||
| 酵素系 | 酸性 | 6U/g | |||
| 中性 | 1U/g | ||||
| アルカリ性 | - | ||||
| リパーゼ | 120U/g | ||||
| 比重(20℃) | 1.274 | ||||
| ポリフェノール | 18mg | ||||
| フラクトオリゴ糖 | 0.19g/100ml | ||||
| β-グルカン※ | 40mg/100ml | ||||
| 日本食品衛生協会調べ ※日本食品分析センター調べ |
|||||


