放射能検査結果
商品ごとの放射能検査結果(2012年~2015年)
当社では、お客様にご安心して商品をお召し上がりいただけるよう、製品の放射性物質検査を実施しております。
また、商品ごとの放射性物質の測定結果を下記からご確認頂けるよう、公開いたしました。
下記の「測定結果詳細」欄のPDFをクリックしていただくと、測定報告書がご覧いただけます。
コーボンマーベル
| 結果 報告日 |
ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bq/kg) |
検出限界 (Bq/kg) |
測定結果 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.10.7 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2015.4.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2014.10.10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2014.5.1 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2013.9.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2013.4.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2012.11.15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2012.6.28 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2012.1.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 |
コーボン(うめ)
| 結果 報告日 |
ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bq/kg) |
検出限界 (Bq/kg) |
測定結果 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.10.7 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2015.4.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2014.10.10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2014.5.1 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2013.9.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2013.4.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2012.11.15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2012.6.28 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2012.1.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 |
コーボン(みかん)
| 結果 報告日 |
ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bq/kg) |
検出限界 (Bq/kg) |
測定結果 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.10.7 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2015.4.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2014.10.10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2014.5.1 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2013.9.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2013.4.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2012.11.15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2012.6.28 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2012.1.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 |
コーボン(ぶどう(白))
| 結果 報告日 |
ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bq/kg) |
検出限界 (Bq/kg) |
測定結果 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.10.8 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2015.4.27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2014.10.10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2014.5.1 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2013.9.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2013.4.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2012.11.15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2012.6.28 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2012.1.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 |
コーボン赤ぶどう
| 結果 報告日 |
ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bq/kg) |
検出限界 (Bq/kg) |
測定結果 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.9.14 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2014.9.25 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2013.10.31 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 |
コーボンローヤル
| 結果 報告日 |
ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bq/kg) |
検出限界 (Bq/kg) |
測定結果 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.10.8 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2015.4.23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2014.10.10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2014.5.2 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2013.9.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2013.4.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2012.11.15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2012.1.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 |
梅肉酵母エキス
| 結果 報告日 |
ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bq/kg) |
検出限界 (Bq/kg) |
測定結果 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.4.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2014.10.10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2014.5.2 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2013.9.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2013.4.23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2012.11.15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2012.1.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 |
コーボンみそ
| 結果 報告日 |
ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bq/kg) |
検出限界 (Bq/kg) |
測定結果 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.10.8 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2015.4.27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2014.10.14 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2014.5.7 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2013.9.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2013.4.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2012.11.15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2012.1.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 |
コーボン発酵料理用
| 結果 報告日 |
ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bq/kg) |
検出限界 (Bq/kg) |
測定結果 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.10.8 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2015.4.27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2014.10.10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2014.5.7 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2013.9.26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2013.4.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2012.11.15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2012.1.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 |
天然酵母ぬか漬けセット
| 結果 報告日 |
ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bq/kg) |
検出限界 (Bq/kg) |
測定結果 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.4.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2014.5.2 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 | |
| 2013.5.2 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3 |


